sábado, 16 de mayo de 2009

ANALISIS MATEMATICO II


AREA DEL
TERCER HUMEDAL


Área: 1,013.53m

1- 13°42'18.53"S 76°13'8.59"O
2- 13°42'15.94"S 76°13'9.39"O
3- 13°42'13.27"S 76°13'9.12"O
4- 13°42'9.28"S 76°13'9.12"O
5- 13°42'3.46"S 76°13'9.57"O
6- 13°42'8.03"S 76°13'9.88"O
7- 13°42'13.04"S 76°13'10.11"O
8- 13°42'15.52"S 76°13'10.89"O
9- 13°42'17.54"S 76°13'11.06"O
10- 13°42'18.99"S 76°13'10.79"O
11- 13°42'18.73"S 76°13'9.71"O

No hay comentarios:

Publicar un comentario