viernes, 15 de mayo de 2009

ANALISIS MATEMATICO II


AREA DE LOS HUMEDALES DE PISCO
AREA DEL PRIMER Y SEGUNDO HUMEDAL


Área: 1,155.88 m


1- 13°42'34.42"S 76°13'9.48"O
2- 13°42'32.27"S 76°13'9.56"O
3- 13°42'31.32"S 76°13'10.72"O
4- 13°42'31.28"S 76°13'9.16"O
5- 13°42'27.65"S 76°13'9.05"O
6- 13°42'23.10"S 76°13'8.44"O
7- 13°42'18.82"S 76°13'8.42"O
8- 13°42'18.93"S 76°13'10.61"O
9- 13°42'22.85"S 76°13'9.61"O
10- 13°42'25.94"S 76°13'11.20"O
11- 13°42'29.44"S 76°13'11.67"O
12- 13°42'31.45"S 76°13'12.00"O
13- 13°42'34.24"S 76°13'11.69"O
14- 13°42'34.54"S 76°13'10.66"O

No hay comentarios:

Publicar un comentario